您好,歡迎光臨cnc加工中心廠家【廣東捷弘數(shù)控智能科技有限公司】官方網(wǎng)站!
中文 / EN數(shù)控設(shè)備:航天工業(yè)的選擇
專業(yè)CNC加工中心設(shè)計及制造一體服務(wù)提供商全國免費服務(wù)熱線
18925943198H
熱銷產(chǎn)品H
熱點新聞C
聯(lián)系我們
VMC-850 | |||
商品描述: | |||
◆立式加工中心機 | |||
全四方軌高剛性結(jié)構(gòu)及高穩(wěn)定的基座設(shè)計,精密研磨鏟花,良好的工作臺支撐,完全排除懸掛現(xiàn)象,維持最佳的動態(tài)水平精度及耐久性,廣泛適用于航空航天、汔車及資訊電子組件之生產(chǎn)以及各類精密模具的加工要求。 | |||
★X、Y、Z三軸道采用方軌、全支撐設(shè)計,在有效行程內(nèi)任意移動位置,仍受到掌掌滑軌完全支撐,無縣空現(xiàn)象,運動順暢,確?;乐?、切削之穩(wěn)定性及機械壽命。 | |||
★配重加裝道軌,確保Z軸快速移動時配重不會產(chǎn)生晃動,確保精度。 | |||
☆機器主體結(jié)構(gòu)采用模組化,堅固封閉箱型結(jié)構(gòu)設(shè)計,經(jīng)過周密結(jié)構(gòu)分析,整體規(guī)劃與設(shè)計, | |||
像山一樣堅固。 | |||
☆各大壽件皆采用高級米漢納鑄 鑄造,均經(jīng)過完全退火處理,消除殘留內(nèi)應(yīng)力。 | |||
VMC-850技術(shù)參數(shù) | |||
項目 | 參數(shù) | 單位 | 標準配置 |
工作臺范圍 | 500×1050 | mm | 全封閉式鈑金 |
左右行程(X軸) | 800 | mm | 主軸吹氣裝置 |
前后行程(Y軸) | 500 | mm | 切削冷卻裝置 |
上下行程(Z軸) | 550 | mm | 軌道自動潤滑系統(tǒng) |
主軸中心至立柱道軌距離 | 550 | mm | 手動脈衝發(fā)生器 |
主軸端面至工作臺面距離 | 105-655 | mm | 熱交換器 |
工作臺T形槽 | 3-18 | 操作手冊及工具箱 | |
主軸錐孔 | BT40 | MITSUBISHI SYSTEM | |
主軸軸速 | 50~8000 | rpm | |
主軸馬達 | 7.5 | kw | 特殊附件 |
X-Y-Z軸馬達 | 2.0 | kw | 主軸油冷裝置 |
X-Y滾珠絲桿直徑 | φ40 | mm | 主軸齒輪箱 |
Z滾珠絲桿直徑 | φ40 | mm | 第四軸軟硬體 |
X-Y-Z快速移動 | 2000/2000/2000 | mm/min | 10000或12000或15000軸主軸 |
切削進給率 | 1~10000 | mm/min | FANUC 、SYSTEM、FAGOR |
定位精度 | ±0.005 | mm | 自動斷電功能 |
重復(fù)定位精度 | ±0.003 | mm | 全閉環(huán)數(shù)控光學(xué)尺 |
最大電力消耗 | 15.0 | kw | 斗笠式或甩臂式刀庫 |
工作臺承重 | 800 | kg | 螺旋式或鏈式切削輸送機 |
機床總重 | 5.0 | T |
請撥打熱線18925943198,或讓我們聯(lián)系您!